韩国 & 日本 · 2002年5月31日 – 6月30日 · 64场巅峰对决
重温罗纳尔多、齐达内、卡恩、贝克汉姆的传奇时刻
以下为2002年韩日世界杯全部赛程,包括小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛、决赛及季军赛。所有时间均为韩国/日本当地时间 (KST/JST)。
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 5.31 | 法国 vs 塞内加尔 | 0-1 |
| 6.01 | 乌拉圭 vs 丹麦 | 1-2 |
| 6.06 | 法国 vs 乌拉圭 | 0-0 |
| 6.06 | 丹麦 vs 塞内加尔 | 1-1 |
| 6.11 | 丹麦 vs 法国 | 2-0 |
| 6.11 | 塞内加尔 vs 乌拉圭 | 3-3 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6.02 | 西班牙 vs 斯洛文尼亚 | 3-1 |
| 6.02 | 巴拉圭 vs 南非 | 2-2 |
| 6.07 | 西班牙 vs 巴拉圭 | 3-1 |
| 6.08 | 南非 vs 斯洛文尼亚 | 1-0 |
| 6.12 | 西班牙 vs 南非 | 3-2 |
| 6.12 | 斯洛文尼亚 vs 巴拉圭 | 1-3 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6.03 | 巴西 vs 土耳其 | 2-1 |
| 6.03 | 中国 vs 哥斯达黎加 | 0-2 |
| 6.08 | 巴西 vs 中国 | 4-0 |
| 6.09 | 哥斯达黎加 vs 土耳其 | 1-1 |
| 6.13 | 巴西 vs 哥斯达黎加 | 5-2 |
| 6.13 | 土耳其 vs 中国 | 3-0 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6.04 | 韩国 vs 波兰 | 2-0 |
| 6.04 | 美国 vs 葡萄牙 | 3-2 |
| 6.10 | 韩国 vs 美国 | 1-1 |
| 6.10 | 葡萄牙 vs 波兰 | 4-0 |
| 6.14 | 韩国 vs 葡萄牙 | 1-0 |
| 6.14 | 波兰 vs 美国 | 3-1 |
| 轮次 | 日期 | 对阵 (胜者) | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6.15-6.18 | 德国 vs 巴拉圭 / 英格兰 vs 丹麦 / 西班牙 vs 爱尔兰 / 韩国 vs 意大利 / 美国 vs 墨西哥 / 巴西 vs 比利时 / 瑞典 vs 塞内加尔 / 日本 vs 土耳其 | 1-0, 3-0, 1-1(点), 2-1, 2-0, 2-0, 1-2, 0-1 |
| 1/4决赛 | 6.21-6.22 | 英格兰 vs 巴西 / 德国 vs 美国 / 韩国 vs 西班牙 / 土耳其 vs 塞内加尔 | 1-2, 1-0, 0-0(点), 1-0 |
| 半决赛 | 6.25-6.26 | 德国 vs 韩国 / 巴西 vs 土耳其 | 1-0, 1-0 |
| 季军赛 | 6.29 | 韩国 vs 土耳其 | 2-3 |
| 决赛 | 6.30 | 巴西 vs 德国 | 2-0 |
* 点球大战比分未详细列出 (如西班牙vs爱尔兰, 韩国vs西班牙)。
罗纳尔多决赛梅开二度,巴西2-0德国,第五次捧起大力神杯,成为世界杯历史上最成功的球队。
韩国队历史性闯入四强,击败意大利、西班牙等强队,成为亚洲足球的巅峰时刻。
中国队首次晋级世界杯决赛圈,小组赛对阵巴西、哥斯达黎加、土耳其,实现零的突破。
这是世界杯历史上首次由两个国家联合主办,也是首次在亚洲举行。韩日两国共同提供了20座体育场,比赛分别在韩国10座和日本10座城市进行。
冠军是巴西队。在决赛中巴西以2-0击败德国队,罗纳尔多包办两粒进球,巴西第五次夺冠。
中国队小组赛三战全负,进0球失9球,分别0-2负哥斯达黎加、0-4负巴西、0-3负土耳其。但这是中国男足迄今为止唯一一次世界杯决赛圈之旅。
巴西前锋罗纳尔多以8粒进球获得金靴奖,德国门将卡恩获得金球奖(最佳球员)。
韩国队凭借顽强的拼搏和主场优势晋级,但多场比赛的判罚引起争议,尤其是对阵意大利和西班牙的比赛。不过韩国队的体能和意志力依然值得肯定。



